A execução da Agenda ATE permitiu alcançar resultados relevantes e identificar boas práticas para futuras iniciativas de inovação colaborativa. A colaboração entre empresas e entidades científicas e tecnológicas, a validação de soluções em ambiente real e a integração de software e inteligência artificial, revelaram-se fatores importantes para acelerar a inovação e aproximar as tecnologias do mercado.
A Agenda evidenciou ainda a importância de preparar, desde as fases iniciais, a industrialização, certificação e internacionalização das soluções, contribuindo simultaneamente para reforçar as competências e a capacidade de colaboração do ecossistema nacional de inovação.
Conheça mais na tabela abaixo:
| Barreira | Boas práticas identificadas | Replicabilidade |
| Maturidade tecnológica insuficiente | Adotar metodologias ágeis, validar continuamente as soluções e evoluir progressivamente o TRL antes da industrialização. | Elevada. Aplicável a qualquer projeto de desenvolvimento tecnológico. |
| Restrições regulamentares e legais | Envolver entidades reguladoras desde as fases iniciais e integrar requisitos regulamentares no desenho das soluções. | Elevada, sobretudo em energia, mobilidade, hidrogénio e infraestruturas críticas. |
| Ausência de condições reais de demonstração | Conceber planos alternativos de demonstração e recorrer a infraestruturas experimentais complementares. | Elevada, especialmente em tecnologias emergentes. |
| Integração tecnológica complexa | Privilegiar soluções interoperáveis e arquiteturas abertas desde o início do desenvolvimento. | Muito elevada, aplicável a plataformas digitais e sistemas inteligentes. |
| Escassez de recursos humanos especializados | Planear antecipadamente o recrutamento de perfis especializados e desenvolver mecanismos de retenção de talento. | Elevada, sobretudo em áreas de software, IA e ciência de dados. |
| Disponibilidade limitada de dados para validação | Desenvolver metodologias robustas que acomodem cenários de observabilidade parcial e qualidade variável dos dados. | Elevada em projetos de IA, gémeos digitais e monitorização. |
| Alterações nos consórcios | Definir mecanismos de governação flexíveis e planos de contingência para alterações do consórcio. | Média, relevante para projetos colaborativos de grande dimensão. |
| Atrasos na execução física e nas infraestruturas | Acompanhar continuamente o cronograma e manter flexibilidade na gestão do projeto para responder a fatores externos. | Elevada, aplicável a projetos com investimento em infraestruturas. |


